SAPANCA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KALKIŞ SAATLERİNE GÜNCELLEME YAPILDI
12 Nolu Sapanca Otobüs ve minibüsçüler Kooperatifine bağlı olarak çalışan Sapanca-İzmit, Sapanca-Adapazarı ve Yanık-Adapazarı araçlarının kalkış saatleri güncellendi.
12 Nolu Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İçişleri bakanlığı tarafından ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, Sapanca - İzmit, Sapanca - Adapazarı ve Yanık - Adapazarı güzergahında hizmet veren araçlarımızın kalkış saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre hafta içi ve hafta sonu kalkış saatleri aşığıda belirtildiği gibi olacaktır.
SAPANCA / İZMİT | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
SAPANCA | İZMİT | SAPANCA | İZMİT |
06:00 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
06:30 | 07:30 | 08:00 | 09:00 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
07:30 | 08:30 | 10:00 | 11:00 |
08:00 | 09:00 | 10:30 | 11:30 |
08:30 | 09:30 | 11:00 | 12:00 |
09:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 |
09:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 |
10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 |
10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 |
11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 |
11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 |
12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 |
12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 |
13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:30 |
13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:00 |
14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:30 |
14:30 | 15:30 | 17:00 | 18:00 |
15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:30 |
15:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 |
16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
16:30 | 17:30 | 20:00 | 21:00 |
17:00 | 18:00 | ||
17:30 | 18:30 | ||
18:00 | 19:00 | ||
18:30 | 19:30 | ||
19:00 | 20:00 | ||
20:00 | 21:00 | ||
21:00 | 22:00 | ||
22:00 | 23:30 | ||
23:00 | 00:35 |
SAPANCA/YÜZEVLER - DONATIM GARAJI | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
Sapanca | Donatım | Sapanca | Donatım |
06:30 | 07:18 | 10:15 | 11:15 |
07:00 | 07:40 | 10:45 | 11:40 |
07:20 | 08:00 | 11:15 | 12:15 |
07:40 | 08:20 | 11:45 | 12:40 |
08:00 | 08:40 | 12:15 | 13:15 |
08:20 | 09:00 | 12:45 | 13:45 |
08:40 | 09:30 | 13:15 | 14:15 |
09:00 | 10:00 | 13:45 | 14:45 |
09:20 | 10:20 | 14:15 | 15:15 |
09:45 | 10:40 | 14:45 | 15:45 |
10:15 | 11:15 | 15:15 | 16:15 |
10:45 | 11:40 | 15:45 | 16:45 |
11:15 | 12:15 | 16:15 | 17:15 |
11:45 | 12:40 | 16:45 | 17:45 |
12:15 | 13:15 | 17:15 | 18:15 |
12:40 | 13:40 | 17:45 | 18:45 |
13:00 | 14:00 | 18:15 | 19:15 |
13:20 | 14:20 | 18:45 | 19:45 |
13:40 | 14:40 | 19:15 | 20:15 |
14:00 | 15:00 | 19:45 | 20:45 |
14:20 | 15:20 | ||
14:40 | 15:40 | ||
15:00 | 16:00 | ||
15:20 | 16:20 | ||
15:40 | 16:40 | ||
16:00 | 17:00 | ||
16:20 | 17:20 | ||
16:40 | 17:40 | ||
17:00 | 18:00 | ||
17:20 | 18:20 | ||
17:40 | 18:40 | ||
18:00 | 19:00 | ||
18:30 | 19:30 | ||
19:00 | 20:00 | ||
19:30 | 20:30 | ||
20:00 | 21:00 | ||
Not; Kalın puntolu saatler, Sapanca MYO'dan kalkan araçlardır. |
SAPANCA/YANIK - DONATIM GARAJI | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
Yanık | Donatım | Yanık | Donatım |
06.00 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
06:20 | 07:20 | 08:00 | 09:00 |
06:40 | 07:40 | 09:00 | 10:00 |
07:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 |
07:20 | 08:20 | 10:30 | 11:30 |
07:40 | 08:40 | 11:00 | 12:00 |
08:00 | 09:00 | 11:30 | 12:30 |
08:20 | 09:20 | 12:00 | 13:00 |
08:40 | 09:40 | 12:30 | 13:30 |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 |
09:20 | 10:20 | 13:30 | 14:30 |
09:40 | 10:40 | 14:00 | 15:00 |
10:00 | 11:00 | 14:30 | 15:30 |
10:20 | 11:20 | 15:00 | 16:00 |
10:40 | 11:40 | 15:30 | 16:30 |
11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 |
11:20 | 12:20 | 16:30 | 17:30 |
11:40 | 12:40 | 17:00 | 18:00 |
12:00 | 13:00 | 17:30 | 18:30 |
12:20 | 13:20 | 18:00 | 19:00 |
12:40 | 13:40 | 18:30 | 19:30 |
13:00 | 14:00 | 19:00 | 20:00 |
13:20 | 14:20 | 20:00 | 21:00 |
13:40 | 14:40 | ||
14:00 | 15:00 | ||
14:20 | 15:20 | ||
14:40 | 15:40 | ||
15:00 | 16:00 | ||
15:20 | 16:20 | ||
15:40 | 16:40 | ||
16:00 | 17:00 | ||
16:20 | 17:20 | ||
16:40 | 17:40 | ||
17:00 | 18:05 | ||
17:20 | 18:25 | ||
17:45 | 18:50 | ||
18:00 | 19:05 | ||
18:30 | 19:30 | ||
19:00 | 20:00 | ||
19:30 | 20:30 | ||
20:00 | 21:00 | ||
20:30 | 21:30 | ||
21:00 | 22:00 | ||
21:30 | 22:30 | ||
22:00 | 23:15 | ||
23:30 | 00:35 |
Not kalın puntolu saatler, Kırkpınar'ın içerisinden geçen araçlardır. | |||